Ülkemizde bütün iller için özel telefon kodları vardır. Bu kodlar, arama yapılırken kolaylık sağlar. Bu rehberimizde 0266 nerenin alan kodu ve Balıkesir ilçe telefon kodlarını paylaşıyor olacağız. Bu sayede hem 0266 telefon kodunun hangi ile ait olduğunu hem de Balıkesir ilinin ilçe telefon kodlarını öğrenebileceksiniz. İl telefon kodları gibi ilçe telefon kodları ad hangi ilçeden arandığımızı anlamamız için büyü önem taşır.
0266 telefon kodu hangi ilin, bu telefon kodu ile aranan vatandaşlar tarafından aranan konulardan biridir. Bu makalemizde hem telefon kodunun hangi ile ait olduğunu hem de ilgili ilin ilçe telefon kodlarını da inceleyebileceksiniz.
0266 nerenin alan kodu?
0266 telefon alan kodu Balıkesir iline aittir. Eğer bu numara ile biri sizi aradıysa, Balıkesir’e kayıtlı bir telefon numarası olduğunu söyleyebiliriz. Her ilin kendine özel bir alan kodu olduğu gibi Balıkesir ilinin telefon kodu; 0266 ile başlar.
Türkiye’de 0266 (ya da +90266) Balıkesir ilinin alan kodu olarak kullanılmaktadır. Balıkesir ilinin ilçe kodlarını ise aşağıdaki başlıktan inceleyebilirsiniz.
Balıkesir ilçe telefon kodları
Telefon Kodu | İlçe |
---|---|
0 266 221 | Altıeylül |
0 266 224 | Karesi |
0 266 227 | Karesi |
0 266 231 | Altıeylül |
0 266 231 | Karesi |
0 266 239 | Altıeylül |
0 266 239 | Karesi |
0 266 241 | Altıeylül |
0 266 241 | Karesi |
0 266 243 | Altıeylül |
0 266 243 | Karesi |
0 266 244 | Karesi |
0 266 246 | Altıeylül |
0 266 246 | Karesi |
0 266 249 | Altıeylül |
0 266 249 | Karesi |
0 266 251 | Karesi |
0 266 255 | Karesi |
0 266 256 | Karesi |
0 266 257 | Altıeylül |
0 266 258 | Karesi |
0 266 263 | Karesi |
0 266 264 | Altıeylül |
0 266 265 | Altıeylül |
0 266 267 | Altıeylül |
0 266 269 | Altıeylül |
0 266 271 | Altıeylül |
0 266 273 | Altıeylül |
0 266 277 | Altıeylül |
0 266 281 | Altıeylül |
0 266 287 | Karesi |
0 266 292 | Altıeylül |
0 266 293 | Altıeylül |
0 266 294 | Altıeylül |
0 266 295 | Karesi |
0 266 297 | Altıeylül |
0 266 298 | Karesi |
0 266 299 | Altıeylül |
0 266 312 | Ayvalık |
0 266 317 | Ayvalık |
0 266 322 | Ayvalık |
0 266 323 | Ayvalık |
0 266 327 | Ayvalık |
0 266 331 | Ayvalık |
0 266 338 | Ayvalık |
0 266 357 | Gömeç |
0 266 367 | Gömeç |
0 266 368 | Gömeç |
0 266 369 | Gömeç |
0 266 372 | Edremit |
0 266 373 | Edremit |
0 266 374 | Edremit |
0 266 376 | Edremit |
0 266 377 | Edremit |
0 266 378 | Edremit |
0 266 381 | Edremit |
0 266 384 | Edremit |
0 266 387 | Edremit |
0 266 391 | Edremit |
0 266 392 | Edremit |
0 266 395 | Edremit |
0 266 396 | Edremit |
0 266 398 | Edremit |
0 266 399 | Edremit |
0 266 412 | Burhaniye |
0 266 416 | Burhaniye |
0 266 421 | Burhaniye |
0 266 422 | Burhaniye |
0 266 423 | Burhaniye |
0 266 424 | Burhaniye |
0 266 429 | Burhaniye |
0 266 432 | Havran |
0 266 439 | Havran |
0 266 441 | Havran |
0 266 442 | Havran |
0 266 443 | Havran |
0 266 446 | Havran |
0 266 447 | Havran |
0 266 448 | Havran |
0 266 449 | Havran |
0 266 456 | İvrindi |
0 266 462 | İvrindi |
0 266 463 | İvrindi |
0 266 464 | İvrindi |
0 266 465 | İvrindi |
0 266 466 | İvrindi |
0 266 467 | İvrindi |
0 266 468 | İvrindi |
0 266 469 | İvrindi |
0 266 471 | İvrindi |
0 266 472 | İvrindi |
0 266 485 | Balya |
0 266 486 | Balya |
0 266 488 | Balya |
0 266 492 | Balya |
0 266 493 | İvrindi |
0 266 495 | Balya |
0 266 496 | Balya |
0 266 516 | Sındırgı |
0 266 523 | Sındırgı |
0 266 527 | Sındırgı |
0 266 528 | Sındırgı |
0 266 529 | Sındırgı |
0 266 532 | Sındırgı |
0 266 537 | Sındırgı |
0 266 543 | Sındırgı |
0 266 549 | Altıeylül |
0 266 552 | Savaştepe |
0 266 561 | Savaştepe |
0 266 562 | Savaştepe |
0 266 564 | Savaştepe |
0 266 576 | Kepsut |
0 266 581 | Kepsut |
0 266 582 | Kepsut |
0 266 584 | Kepsut |
0 266 585 | Kepsut |
0 266 586 | Kepsut |
0 266 587 | Kepsut |
0 266 588 | Kepsut |
0 266 591 | Kepsut |
0 266 596 | Kepsut |
0 266 612 | Bigadiç |
0 266 614 | Bigadiç |
0 266 621 | Bigadiç |
0 266 622 | Bigadiç |
0 266 623 | Bigadiç |
0 266 632 | Bigadiç |
0 266 633 | Bigadiç |
0 266 635 | Bigadiç |
0 266 636 | Bigadiç |
0 266 639 | Bigadiç |
0 266 642 | Bigadiç |
0 266 643 | Bigadiç |
0 266 645 | Bigadiç |
0 266 652 | Bigadiç |
0 266 653 | Bigadiç |
0 266 655 | Bigadiç |
0 266 662 | Dursunbey |
0 266 669 | Dursunbey |
0 266 672 | Dursunbey |
0 266 673 | Dursunbey |
0 266 674 | Dursunbey |
0 266 675 | Dursunbey |
0 266 679 | Dursunbey |
0 266 682 | Dursunbey |
0 266 683 | Dursunbey |
0 266 684 | Dursunbey |
0 266 692 | Dursunbey |
0 266 712 | Bandırma |
0 266 714 | Bandırma |
0 266 715 | Bandırma |
0 266 718 | Bandırma |
0 266 721 | Bandırma |
0 266 727 | Bandırma |
0 266 736 | Bandırma |
0 266 738 | Bandırma |
0 266 745 | Bandırma |
0 266 762 | Gönen |
0 266 763 | Gönen |
0 266 764 | Gönen |
0 266 774 | Gönen |
0 266 778 | Gönen |
0 266 779 | Gönen |
0 266 781 | Gönen |
0 266 791 | Gönen |
0 266 793 | Gönen |
0 266 794 | Gönen |
0 266 811 | Manyas |
0 266 817 | Manyas |
0 266 818 | Manyas |
0 266 822 | Manyas |
0 266 824 | Manyas |
0 266 827 | Manyas |
0 266 835 | Erdek |
0 266 841 | Erdek |
0 266 845 | Erdek |
0 266 847 | Erdek |
0 266 848 | Erdek |
0 266 858 | Erdek |
0 266 862 | Susurluk |
0 266 865 | Susurluk |
0 266 868 | Susurluk |
0 266 873 | Susurluk |
0 266 874 | Susurluk |
0 266 875 | Susurluk |
0 266 877 | Susurluk |
0 266 879 | Susurluk |
0 266 882 | Marmara |
0 266 885 | Marmara |
0 266 887 | Marmara |
0 266 896 | Marmara |
Balıkesir ilinin ilçe telefon kodlarını yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Buradaki 0 266 kısmı numaranın Balıkesir‘de kayıtlı olduğunu, devamında gelen 221 kodu ise Altıeylül ilçesine kayıtlı bir telefon numarası olduğunu gösterir.