Antalya Hal Fiyatları 2024 Sebze ve Meyve
Antalya hal fiyatları Eylül 2024 tarihine ait sebze ve meyve fiyatları:
Sebze ve Meyveler | İsme Göre | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Birim |
---|---|---|---|---|
🍇 | Ahududu | 70 ₺ | 90 ₺ | Pk/125 G |
🍈 | Altınçilek(gooseberry) | 60 ₺ | 80 ₺ | Pk/125 G |
🍍 | Ananas | 60 ₺ | 72 ₺ | Adet |
🍐 | Armut (Santamariya) | 40 ₺ | 60 ₺ | Kg |
🥑 | Avokado | 25 ₺ | 48 ₺ | Adet |
🌶️ | Biber (Dolma) | 25 ₺ | 50 ₺ | Kg |
🌶️ | Biber Cin | 35 ₺ | 50 ₺ | Kg |
🌶️ | Biber Çarli | 22 ₺ | 45 ₺ | Kg |
🌶️ | Biber Kapya | 15 ₺ | 40 ₺ | Kg |
🌶️ | Biber Sivri | 17 ₺ | 31 ₺ | Kg |
🌶️ | Biber Üçburun | 25 ₺ | 53 ₺ | Kg |
🫐 | Blue Berry | 90 ₺ | 160 ₺ | Pk/125 G |
🫐 | Böğürtlen | 80 ₺ | 110 ₺ | Pk/125 G |
🥦 | Brokoli | 40 ₺ | 80 ₺ | Kg |
🌿 | Dereotu | 4 ₺ | 12 ₺ | Bağ |
🍅 | Domates | 15 ₺ | 26 ₺ | Kg |
🍅 | Domates (Ceri) | 60 ₺ | 120 ₺ | Kg |
🍅 | Domates (Pembe) | 20 ₺ | 37 ₺ | Kg |
🍅 | Domates Kokteyl | 20 ₺ | 40 ₺ | Kg |
🍏 | Elma (Golden) | 25 ₺ | 33 ₺ | Kg |
🍏 | Elma (Grann Smith) | 35 ₺ | 48 ₺ | Kg |
🍎 | Elma (Starking) | 20 ₺ | 38 ₺ | Kg |
🍑 | Erik (Ancelika) | 30 ₺ | 40 ₺ | Kg |
🥒 | Fasulye | 30 ₺ | 60 ₺ | Kg |
🌿 | Fesleğen | 6 ₺ | 12 ₺ | Bağ |
🍊 | Greyfurt | 18 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🥕 | Havuç (Beypazarı) | 8 ₺ | 13 ₺ | Kg |
🥒 | Hıyar | 18 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🥥 | Hindistan Cevizi | 35 ₺ | 55 ₺ | Adet |
🥬 | Ispanak | 18 ₺ | 35 ₺ | Kg |
🎃 | Kabak (Bal Dekorluk) | 20 ₺ | 60 ₺ | Kg |
🎃 | Kabak (Bal) | 20 ₺ | 55 ₺ | Kg |
🥒 | Kabak (Sakız) | 16 ₺ | 28 ₺ | Kg |
🍃 | Karadeniz Yaprağı | 6 ₺ | 10 ₺ | Bağ |
🥦 | Karnabahar | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🍉 | Karpuz | 5 ₺ | 10 ₺ | Kg |
🍈 | Kavun | 8 ₺ | 15 ₺ | Kg |
🥬 | Kereviz | 30 ₺ | 50 ₺ | Kg |
🥝 | Kivi | 80 ₺ | 150 ₺ | Kg |
🌿 | Kuzu Kulağı | 5 ₺ | 10 ₺ | Bağ |
🥬 | Lahana (Beyaz) | 7 ₺ | 12 ₺ | Kg |
🥬 | Lahana (Kırmızı) | 7 ₺ | ||
🍌 | Muz (Yerli) | 35 ₺ | 57 ₺ | Kg |
🍌 | Muz İthal (1 Kg) | 62 ₺ | 78 ₺ | Kg |
🌿 | Nane | 6 ₺ | 13 ₺ | Bağ |
🍑 | Nektarin | 20 ₺ | 50 ₺ | Kg |
🍠 | Pancar | 10 ₺ | 17 ₺ | Kg |
🥔 | Patates | 11 ₺ | 14 ₺ | Kg |
🥔 | Patates (Baby) | 20 ₺ | 38 ₺ | Kg |
🥔 | Patates (Kumpirlik) | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🍆 | Patlıcan | 18 ₺ | 26 ₺ | Kg |
🍆 | Patlıcan (Topak) | 18 ₺ | 29 ₺ | Kg |
🥬 | Pazı | 5 ₺ | 12 ₺ | Bağ |
🧅 | Pırasa | 20 ₺ | 33 ₺ | Kg |
🍊 | Portakal (Sıkmalık) | 10 ₺ | 28 ₺ | Kg |
🍊 | Portakal (Valencia Pak) | 23 ₺ | 38 ₺ | Kg |
🌱 | Roka | 5 ₺ | 12 ₺ | Bağ |
🧄 | Sarımsak | 60 ₺ | 140 ₺ | Kg |
🌿 | Semizotu | 6 ₺ | 10 ₺ | Bağ |
🧅 | Soğan (Arpacık) | 20 ₺ | 34 ₺ | Kg |
🧅 | Soğan (Kırmızı) | 20 ₺ | 34 ₺ | Kg |
🧅 | Soğan (Yeşil) | 25 ₺ | 35 ₺ | Bağ |
🧅 | Soğan Kuru | 9 ₺ | 14 ₺ | Kg |
🍑 | Şeftali | 20 ₺ | 40 ₺ | Kg |
🌱 | Tere | 5 ₺ | 14 ₺ | Bağ |
🌿 | Tere Su | 5 ₺ | 11 ₺ | Bağ |
🌶️ | Turp (Kırmızı) | 25 ₺ | 35 ₺ | Kg |
🌶️ | Turp (Fındık) | 6 ₺ | 14 ₺ | Kg |
🍇 | Üzüm (Beyaz) | 40 ₺ | 50 ₺ | Kg |
🍇 | Üzüm (Siyah) | 40 ₺ | 55 ₺ | Kg |
🫚 | Zencefil | 90 ₺ | 190 ₺ | Kg |
🍋 | Limon (1 Adet) | 10 ₺ | 15 ₺ | Adet |
🥭 | Mango (İthal) | 30 ₺ | 45 ₺ | Adet |
🍄 | Mantar | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🍈 | Kavun | 18 ₺ | 28 ₺ | Kg |
🍉 | Karpuz | 8 ₺ | 12 ₺ | Kg |
🌽 | Mısır (Taze) | 5 ₺ | 8 ₺ | Adet |
🥭 | Mango (Yerli) | 25 ₺ | 35 ₺ | Adet |
🍇 | Üzüm (Yeşil) | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
🍍 | Ananas | 40 ₺ | 55 ₺ | Adet |
🍑 | Şeftali (Sarı) | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
Antalya Hal Sebze ve Meyve Fiyatları 2024
Antalya Belediyesi tarafından sürekli güncel olarak hal fiyatları paylaşılmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, haldeki biber, domates, patlıcan, karpuz, soğan, patates ve diğer sebze ve meyvelerin fiyatlarını inceleyebiliyorlar. Bu sistemin avantajı ise hale gitmeden hemen fiyatlara bakabilmemize olanak sağlıyor.
Pazarlarda satılan bütün meyve ve sebzelerin fiyatlarını buradan da inceleyebilirsiniz. Antalya Belediyesi tarafından fiyatlar güncellendikçe biz de burada güncelleme yapmaya özen göstereceğiz.
Antalya Sebze Hali Nerede Adresi
Antalya sebze halinin nerede olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki adrese giderek sebze halindeki fiyatları yerinde inceleyebilirsiniz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi, Adres: Düdenbaşı, Güneş, Yeni Hal Yolu No:101, 07260 Kepez/Antalya