iPhone Vergisiz Fiyatları Listesi 2024
iOS işletim sistemine sahip olan iPhone’ları almak isteyenlerin en çok araştırdığı konu oldu. Bu yazımızda yaklaşık olarak iPhone vergisiz fiyatları listesi 2024 güncel bilgileri tablo halinde paylaştık. Bu yazı sayesinde hem ne kadar vergi uygulandığını hem de vergisiz ücretinin ne kadar olduğunu inceleyebilirsiniz. Satın aldığınız ya da satın almayı düşündüğünüz cihazın eğer vergi uygulanmasaydı ne kadar ücrete satılacağını merak ediyorsanız işte detaylar.
iPhone vergisiz fiyatları ne kadar, sorusu çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Bizler de bu konu hakkında araştırma yaparak iPhone’lara ne kadar vergi uygulandığını yaklaşık miktarlar ile açıkladık. Bu sayede iPhone modellerinin hem vergili hem de vergisiz fiyatlarını inceleyebileceksiniz. Cep telefonlarındaki vergiler tabi ki sadece iPhone modeller için uygulanmıyor. Xiaomi, Samsung, Huawei ve diğer teknolojik ürünlerde de vergi uygulanmaktadır.
iPhone Vergisiz Fiyatları Listesi 2024
İşte son modeller için vergisiz iPhone fiyat listesi şu şekilde;
iPhone Modeli | Vergisiz Fiyatı Yaklaşık Olarak | Vergili Satış Fiyatı | Vergi Miktarı Yaklaşık Olarak |
iPhone 15 (128 GB) | 32.187 TL | 53.999 TL | 21.812 TL |
iPhone 15 (256 GB) | 35.880 TL | 58.499 TL | 22.619 TL |
iPhone 15 (512 GB) | 42.798 TL | 66.999 TL | 24.201 TL |
iPhone 15 Plus (128 GB) | 37.921 TL | 61.999 TL | 24.078 TL |
iPhone 15 Plus (256 GB) | 41.606 TL | 66.499 TL | 24.893 TL |
iPhone 15 Plus (512 GB) | 48.513 TL | 74.999 TL | 26.486 TL |
iPhone 15 Pro (128 GB) | 40.882 TL | 69.999 TL | 29.117 TL |
iPhone 15 Pro (256 GB) | 44.570 TL | 74.499 TL | 29.929 TL |
iPhone 15 Pro (512 GB) | 51.479 TL | 82.999 TL | 31.520 TL |
iPhone 15 Pro (1 TB) | 58.030 TL | 91.499 TL | 33.469 TL |
iPhone 15 Pro Max (256 GB) | 49.449 TL | 82.999 TL | 33.550 TL |
iPhone 15 Pro Max (512 GB) | 56.346 TL | 91.499 TL | 35.153 TL |
iPhone 15 Pro Max (1 TB) | 62.868 TL | 99.999 TL | 37.131 TL |
iPhone 14 (128 GB) | 28.109 TL | 47.499 TL | 19.390 TL |
iPhone 14 (256 GB) | 31.798 TL | 51.999 TL | 20.201 TL |
iPhone 14 (512 GB) | 38.708 TL | 60.499 TL | 21.791 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 31.792 TL | 53.999 TL | 22.207 TL |
iPhone 14 Plus (256 GB) | 35.469 TL | 58.499 TL | 23.030 TL |
iPhone 14 Plus (512 GB) | 42.367 TL | 66.999 TL | 24.632 TL |
iPhone 13 (128 GB) | 24.092 TL | 39.999 TL | 15.907 TL |
iPhone 13 (256 GB) | 27.805 TL | 44.499 TL | 16.694 TL |
iPhone 13 (512 GB) | 34.762 TL | 52.999 TL | 18.237 TL |
iPhone SE (64 GB) | 16.994 TL | 26.999 TL | 10.005 TL |
iPhone SE (128 GB) | 18.625 TL | 28.999 TL | 10.374 TL |
iPhone SE (256 GB) | 22.359 TL | 33.499 TL | 11.140 TL |
iPhone 15 Pro Max Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?
iPhone 15 Pro Max’in 256 GB olan versiyonuna 33.550 TL, 512 GB olan model ise 35.153 TL, 1 TB depolama alanına sahip olan cihazdan 37.131 TL vergi alınıyor. Bahsetmiş olduğumuz bu miktarlar her bir telefon için alınan yaklaşık vergi bedelidir. Bu durumda iPhone 15 Pro Max modellerinin vergisiz fiyatı:
- iPhone 15 Pro Max (256 GB): 49.449 TL
- iPhone 15 Pro Max (512 GB): 56.346 TL
- iPhone 15 Pro Max (1 TB): 62.868 TL
Yukarıdaki vergisiz fiyatlar yaklaşık fiyatlardır. Ayrıca bir üst başlıkta bulunan tabloda cihazların hem vergili fiyatını, hem vergisiz fiyatını hem de her cihaz için alınan yaklaşık vergi miktarlarını da inceleyebilirsiniz. Bakınca neredeyse cihaz fiyatı kadar vergi alındığını söyleyebiliriz.
Hatırlatma: Yukarıdaki listelerde bulunan fiyatlar bir süre sonra değişebilir. Fiyatların değişmesi durumunda bu tablodaki rakamlar da güncellenecektir. Ayrıca vergi miktarları yaklaşık miktarlardır.
iPhone 15 Vergisiz Fiyatı
iPhone Modeli | Vergisiz Fiyatı Yaklaşık Olarak | Vergili Satış Fiyatı | Vergi Miktarı Yaklaşık Olarak |
iPhone 15 (128 GB) | 32.187 TL | 53.999 TL | 21.812 TL |
iPhone 15 (256 GB) | 35.880 TL | 58.499 TL | 22.619 TL |
iPhone 15 (512 GB) | 42.798 TL | 66.999 TL | 24.201 TL |
iPhone 15 modellerinin vergisiz fiyatı, alınan vergi ve vergili satış fiyatını da bu tablolardan incelemek mümkün. Merak ettiğiniz farklı model telefonlar varsa onları da yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.
Benzer içerikler
iPhone 14 Pro Max – Galaxy S23 Ultra Karşılaştırma
iPhone 14 – iPhone 13 Karşılaştırma Hangisi Daha İyi
iPhone 15 Pro Max – iPhone 15 Pro Karşılaştırma
iPhone 11 vs iPhone 15 Pro Max Karşılaştırma