Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri
Dünya genelinde hemen hemen her ülke kendini temsil eden ve kültürel semboller barındıran para birimleri kullanmaktadır. Peki, ülkelerin para birimleri ve sembolleri nedir? Bununla beraber bazı ülkeler, kendine ait para birimlerini benimseyip kullanmaktadır. Örneğin, Türkiye‘de Türk Lirası kullanılmaktadır. Türk Lirasının kısaltması ‘TL’, sembolü ise ‘₺’ şeklindedir. Ülkelerin para biriminin değerine göre ekonomik durumu da belirlenebilmektedir. Para birimi sembolleri de her para birimi için farklıdır. Dolar para biriminin sembolü $ şeklindeyken, Euro sembolü € şeklinde kullanılmaktadır.
Ülkelerin para birimleri ve sembolleri, bu haberimizde listelendi. Ayrıca en çok kullanılan para birimlerini de bu başlık altında paylaşıyor olacağız.
Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri
Dünya genelinde ülkelerin kullandıkları para birimleri ve sembollerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Bu tabloda ülke adı, para birimi ve para birimi kısaltması ile birlikte para birimi sembolü yer almaktadır.
Ülke | Para Birimi | Para Birimi Kısaltması | Para Birimi Sembolü |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Doları | USD | $ |
Avustralya | Avustralya Doları | AUD | A$ |
Kanada | Kanada Doları | CAD | C$ |
İngiltere | İngiliz Sterlini | GBP | £ |
Avrupa Birliği | Euro | EUR | € |
Japonya | Japon Yeni | JPY | ¥ |
İsviçre | İsviçre Frangı | CHF | CHF |
Çin | Çin Yuanı | CNY | ¥ |
Hindistan | Hindistan Rupisi | INR | ₹ |
Brezilya | Brezilya Reali | BRL | R$ |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | KRW | ₩ |
Rusya | Rus Rublesi | RUB | ₽ |
Meksika | Meksika Pezosu | MXN | Mex$ |
Türkiye | Türk Lirası | TRY | ₺ |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Riyali | SAR | ﷼ |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | ZAR | R |
İsveç | İsveç Kronu | SEK | kr |
Norveç | Norveç Kronu | NOK | kr |
Danimarka | Danimarka Kronu | DKK | kr |
Singapur | Singapur Doları | SGD | S$ |
Hong Kong | Hong Kong Doları | HKD | HK$ |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | NZD | NZ$ |
Polonya | Polonya Zlotisi | PLN | zł |
İran | İran Riyali | IRR | ﷼ |
Arjantin | Arjantin Pezosu | ARS | $ |
Endonezya | Endonezya Rupisi | IDR | Rp |
Tayland | Tayland Bahtı | THB | ฿ |
Malezya | Malezya Ringgiti | MYR | RM |
Filipinler | Filipinler Pezosu | PHP | ₱ |
İsrail | İsrail Şekeli | ILS | ₪ |
Pakistan | Pakistan Rupisi | PKR | Rs |
Katar | Katar Riyali | QAR | ﷼ |
Nijerya | Nijerya Nairası | NGN | ₦ |
Kolombiya | Kolombiya Pezosu | COP | COL$ |
Şili | Şili Pezosu | CLP | CLP$ |
Kanada | Kanada Doları | CAD | C$ |
Vietnam | Vietnam Dongu | VND | ₫ |
Bangladeş | Bangladeş Takası | BDT | ৳ |
Mısır | Mısır Lirası | EGP | E£ |
Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | AED | د.إ |
Portekiz | Euro | EUR | € |
Fransa | Euro | EUR | € |
Almanya | Euro | EUR | € |
İtalya | Euro | EUR | € |
İspanya | Euro | EUR | € |
Hollanda | Euro | EUR | € |
Belçika | Euro | EUR | € |
Yunanistan | Euro | EUR | € |
Avusturya | Euro | EUR | € |
Finlandiya | Euro | EUR | € |
İrlanda | Euro | EUR | € |
Lüksemburg | Euro | EUR | € |
Malta | Euro | EUR | € |
Slovakya | Euro | EUR | € |
Slovenya | Euro | EUR | € |
Estonya | Euro | EUR | € |
Letonya | Euro | EUR | € |
Litvanya | Euro | EUR | € |
Kosova | Euro | EUR | € |
Karadağ | Euro | EUR | € |
Karayipler | Karayip Doları | XCD | EC$ |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Saint Lucia | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Grenada | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Dominika | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | XCD | EC$ |
Barbados | Doğu Karayip Doları | BBD | Bds$ |
Bermuda | Bermuda Doları | BMD | BD$ |
Bahamalar | Bahama Doları | BSD | B$ |
Jamaika | Jamaika Doları | JMD | J$ |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları | TTD | TT$ |
Fiji | Fiji Doları | FJD | FJ$ |
Dünyada En Çok Kullanılan Para Birimleri
En çok kullanılan para birimleri ve kullanıldığı ülke bölgeleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sıra | Para Birimi | Ülke veya Bölge |
---|---|---|
1 | ABD Doları | Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador, Panama, Doğu Timor, El Salvador, Zimbabve, vb. bazı ülkelerde kullanılmaktadır. |
2 | Euro | Avro Bölgesi ülkeleri (Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya) ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde kullanılan para birimidir. |
3 | Japon Yeni | Japonya |
4 | İngiliz Sterlini | Birleşik Krallık, Guernsey, Jersey, Man Adası |
5 | Avustralya Doları | Avustralya, Kiribati, Tuvalu, vb. |
6 | Kanada Doları | Kanada |
7 | İsviçre Frangı | İsviçre, Lihtenştayn |
8 | Çin Yuanı (Renminbi) | Çin, Makao, Hong Kong |
9 | İsveç Kronu | İsveç |
10 | Yeni Zelanda Doları | Yeni Zelanda, Cook Adaları, Niue, Pitcairn Adaları, Tokelau |
En Değerli Para Birimleri
Dünya çapında en fazla kullanılan para birimleri değişkenlik göstermese de en değerli para birimleri ekonomik koşullara göre zaman zaman değişmektedir. 2024 yılında dünya genelinde en değerli para birimleri şu şekilde:
- Kuveyt dinarı
- Bahreyn dinarı
- Umman riyali
- Ürdün dinarı
- İngiliz sterlini
- Cayman adaları doları
- Avro
- İsviçre frangı
- Amerikan doları
- Kanada doları
Bu içeriği sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak için ya da arkadaşlarınıza göndermek için aşağıdaki sosyal medya butonlarına dokunabilirsiniz.
Benzer Konular: 1 Dirhem kaç TL | 10 Pound Kaç TL | 1 Cent Kaç TL | 20 Cent Kaç TL