1 Hangi Ülkenin Kodu – +1 Nerenin Telefon Kodu?
+1 uluslar arası telefon hangi ülkenin kodu ve nerenin olduğu sorusuna yanıt arıyorsanız cevap olarak Amerika ya da Kanada’dır. Amerika, Kanada ve diğer bazı küçük ada ülkeleri bu telefon kodunu kullanır. Bu yazımızda, “1 hangi ülkenin telefon kodu” sorusuna yanıt veriyor olacağız. Kuzey Amerika numaralandırma Planı (NANP) olarak adlandırılan telefon numaralandırma sistemi dahilinde +1 alan kodu Amerika, Kanada ve bazı ada ülkelerine aittir. Uluslar arası formatta telefon numarasının en başta artı simgesi (+), sonrasında ülke kodu, ardından alan kodu ve yerel telefon numarası yer alır. Telefonla iletişim kurarken her zaman telefon numarasını uluslar arası formatta kaydetmek gerekir.
Whatsapp’tan +1 ile başlayan bir numaradan mesaj alırsanız ya da telefondan 1 alan kodu ile bir numara sizi aradığında doğal olarak hangi ülkeden arandığınızı merak edersiniz. Aşağıdaki başlıkta ise hem +1 alan kodunun hangi ülkelere hem de şehir ve bölgeye göre hangi bölgeye ait olduğunu öğrenebileceksiniz. Örneğin, +1 bu numaranın sizi Amerika ya da Kanada’dan aradığını işaret eder. Devamında gelen 201 kodu ise Amerikanın New Jersey eyaletinden arandığınızı gösteren koddur. Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi de aynı şekilde çalışmaktadır. İşte, 1 hangi ülkenin kodu sorusunun yanıtı aşağıda tablolu şekilde yanıtlandı.
+1 Nerenin Kodu?
+1 telefon kodu; Amerika ve Kanada ülkelerine aittir. +1 ile başlayan numaradan mesaj ya da arama aldıysanız bu, ilgili numaranın Amerika ya da Kanada bölgelerinden sizinle iletişime geçtiği anlamına gelir. Tam olarak bölge teşhisi yapabilmek için alt başlıkta bulunan tabloyu inceleyin. Bu tablodan şehir yada eyalet bilgilerine de ulaşabilirsiniz. +1 ile başlayan numaralar Amerika veya Kanada ülkelerine kayıtlı telefon numaralarıdır.
1 Hangi Ülkenin Kodu
Telefonunda, +1 alan kodu ile arama alan veya mesaj alanlar bu numaranın nereden iletişime geçtiğini merak ederek araştırırlar. Yazıyı yazma nedenlerimizden biri ise son zamanlarda Whatsapp’ta +1 gibi farklı ülke alan kodlarından insanlara mesajlar gönderilmesi. Arayan ya da mesaj gönderen kişinin hangi ülkeden ve hangi bölgeden aradığını aşağıdaki tablo sayesinde rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İşte +1 hangi ülkenin ve bölgenin telefon kodu sorusunun yanıtı:
ÜLKE VE ALAN KODU | ŞEHİR VEYA BÖLGE | ÜLKE |
---|---|---|
+1 201 | New Jersey | Amerika |
+1 202 | Washington, DC (Başkent) | Amerika |
+1 203 | Connecticut | Amerika |
+1 204 | Manitoba | Kanada |
+1 205 | Alabama | Amerika |
+1 206 | Washington | Amerika |
+1 207 | Maine | Amerika |
+1 208 | Idaho | Amerika |
+1 209 | Kaliforniya | Amerika |
+1 210 | Teksas (San Antonio) | Amerika |
+1 212 | New York (New York City) | Amerika |
+1 213 | Kaliforniya (Los Angeles) | Amerika |
+1 214 | Teksas (Dallas) | Amerika |
+1 215 | Pennsylvania (Philadelphia) | Amerika |
+1 216 | Ohio (Cleveland) | Amerika |
+1 217 | Illinois | Amerika |
+1 218 | Minnesota | Amerika |
+1 219 | Indiana | Amerika |
+1 220 | Ohio | Amerika |
+1 223 | Pennsylvania | Amerika |
+1 224 | Illinois | Amerika |
+1 225 | Louisiana | Amerika |
+1 226 | Ontario (London) | Kanada |
+1 227 | Maryland (Silver Spring) | Amerika |
+1 228 | Mississippi (Biloxi) | Amerika |
+1 229 | Georgia (Albany) | Amerika |
+1 231 | Michigan (Grant) | Amerika |
+1 234 | Ohio (Akron) | Amerika |
+1 236 | Britanya Kolombiyası | Kanada |
+1 239 | Florida | Amerika |
+1 240 | Maryland | Amerika |
+1 242 | Bahamalar | Bahamalar |
+1 246 | Barbados | Barbados |
+1 248 | Michigan (Oakland County) | Amerika |
+1 249 | Ontario | Kanada |
+1 250 | Britanya Kolombiyası | Kanada |
+1 251 | Alabama | Amerika |
+1 252 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 253 | Washington | Amerika |
+1 254 | Teksas | Amerika |
+1 256 | Alabama | Amerika |
+1 260 | Indiana | Amerika |
+1 262 | Wisconsin | Amerika |
+1 264 | Anguilla | Birleşik Krallık |
+1 267 | Pennsylvania (Philadelphia) | Amerika |
+1 268 | Antigua ve Barbuda | Antigua ve Barbuda |
+1 269 | Michigan | Amerika |
+1 270 | Kentucky | Amerika |
+1 272 | Pennsylvania | Amerika |
+1 274 | Wisconsin | Amerika |
+1 276 | Virginia | Amerika |
+1 278 | Michigan | Amerika |
+1 279 | Kaliforniya | Amerika |
+1 281 | Teksas (Houston) | Amerika |
+1 283 | Ohio (Cincinnati) | Amerika |
+1 284 | Britanya Virjin Adaları | Birleşik Krallık |
+1 289 | Ontario | Kanada |
+1 301 | Maryland | Amerika |
+1 302 | Delaware | Amerika |
+1 303 | Colorado | Amerika |
+1 304 | Güney Virginia | Amerika |
+1 305 | Florida (Miami) | Amerika |
+1 306 | Saskatchewan | Kanada |
+1 307 | Wyoming | Amerika |
+1 308 | Nebraska | Amerika |
+1 309 | Illinois | Amerika |
+1 310 | Kaliforniya | Amerika |
+1 312 | Illinois (Chicago) | Amerika |
+1 313 | Michigan | Amerika |
+1 314 | Missouri (St. Louis) | Amerika |
+1 315 | New York | Amerika |
+1 316 | Kansas | Amerika |
+1 317 | Indiana | Amerika |
+1 318 | Louisiana | Amerika |
+1 319 | Iowa | Amerika |
+1 320 | Minnesota | Amerika |
+1 321 | Florida | Amerika |
+1 323 | Kaliforniya | Amerika |
+1 325 | Teksas | Amerika |
+1 326 | Ohio | Amerika |
+1 330 | Ohio | Amerika |
+1 331 | Illinois | Amerika |
+1 334 | Alabama | Amerika |
+1 336 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 337 | Louisiana | Amerika |
+1 339 | Massachusetts | Amerika |
+1 340 | ABD Virgin Adaları | Amerika |
+1 341 | Kaliforniya | Amerika |
+1 343 | Ontario | Kanada |
+1 345 | Cayman Adaları | Birleşik Krallık |
+1 346 | Teksas | Amerika |
+1 347 | New York | Amerika |
+1 351 | Massachusetts | Amerika |
+1 352 | Florida | Amerika |
+1 354 | Quebec | Kanada |
+1 360 | Washington | Amerika |
+1 361 | Teksas | Amerika |
+1 364 | Kentucky | Amerika |
+1 365 | Ontario | Kanada |
+1 367 | Quebec | Kanada |
+1 368 | Alberta | Kanada |
+1 369 | Kaliforniya | Amerika |
+1 380 | Ohio | Amerika |
+1 382 | Ontario | Kanada |
+1 385 | Utah | Amerika |
+1 386 | Florida | Amerika |
+1 387 | Ontario | Kanada |
+1 401 | Rhode Island | Amerika |
+1 402 | Nebraska | Amerika |
+1 403 | Alberta | Kanada |
+1 404 | Georgia (Atlanta) | Amerika |
+1 405 | Oklahoma | Amerika |
+1 406 | Montana | Amerika |
+1 407 | Florida | Amerika |
+1 408 | Kaliforniya | Amerika |
+1 409 | Teksas | Amerika |
+1 410 | Maryland | Amerika |
+1 412 | Pennsylvania (Pittsburgh) | Amerika |
+1 413 | Massachusetts | Amerika |
+1 414 | Wisconsin | Amerika |
+1 415 | Kaliforniya | Amerika |
+1 416 | Ontario (Toronto) | Kanada |
+1 417 | Missouri | Amerika |
+1 418 | Quebec | Kanada |
+1 419 | Ohio | Amerika |
+1 423 | Tennessee | Amerika |
+1 424 | Kaliforniya | Amerika |
+1 425 | Washington | Amerika |
+1 428 | New Brunswick | Kanada |
+1 430 | Teksas | Amerika |
+1 431 | Manitoba | Kanada |
+1 432 | Teksas | Amerika |
+1 434 | Virginia | Amerika |
+1 435 | Utah | Amerika |
+1 437 | Ontario | Kanada |
+1 438 | Quebec (Montreal) | Kanada |
+1 440 | Ohio (Cleveland) | Amerika |
+1 441 | Bermuda | Birleşik Krallık |
+1 442 | Kaliforniya | Amerika |
+1 443 | Maryland | Amerika |
+1 445 | Pennsylvania (Philadelphia) | Amerika |
+1 447 | Illinois | Amerika |
+1 450 | Quebec | Kanada |
+1 458 | Oregon | Amerika |
+1 463 | Indiana | Amerika |
+1 464 | Illinois | Amerika |
+1 468 | Quebec | Kanada |
+1 469 | Teksas (Dallas) | Amerika |
+1 470 | Georgia (Atlanta) | Amerika |
+1 473 | Grenada | Grenada |
+1 474 | Saskatchewan | Kanada |
+1 475 | Connecticut | Amerika |
+1 478 | Georgia | Amerika |
+1 479 | Arkansas | Amerika |
+1 480 | Arizona | Amerika |
+1 484 | Pennsylvania | Amerika |
+1 501 | Arkansas | Amerika |
+1 502 | Kentucky | Amerika |
+1 503 | Oregon | Amerika |
+1 504 | Louisiana (New Orleans) | Amerika |
+1 505 | New Mexico | Amerika |
+1 506 | New Brunswick | Kanada |
+1 507 | Minnesota | Amerika |
+1 508 | Massachusetts | Amerika |
+1 509 | Washington | Amerika |
+1 510 | Kaliforniya | Amerika |
+1 512 | Teksas | Amerika |
+1 513 | Ohio | Amerika |
+1 514 | Quebec (Montreal) | Kanada |
+1 515 | Iowa | Amerika |
+1 516 | New York | Amerika |
+1 517 | Michigan | Amerika |
+1 518 | New York | Amerika |
+1 519 | Ontario | Kanada |
+1 520 | Arizona | Amerika |
+1 530 | Kaliforniya | Amerika |
+1 531 | Nebraska | Amerika |
+1 534 | Wisconsin | Amerika |
+1 539 | Oklahoma | Amerika |
+1 540 | Virginia | Amerika |
+1 541 | Oregon | Amerika |
+1 548 | Ontario | Kanada |
+1 551 | New Jersey | Amerika |
+1 557 | Missouri | Amerika |
+1 559 | Kaliforniya | Amerika |
+1 561 | Florida | Amerika |
+1 562 | Kaliforniya | Amerika |
+1 563 | Iowa | Amerika |
+1 564 | Washington | Amerika |
+1 567 | Ohio | Amerika |
+1 570 | Pennsylvania | Amerika |
+1 571 | Virginia | Amerika |
+1 572 | Oklahoma | Amerika |
+1 573 | Missouri | Amerika |
+1 574 | Indiana | Amerika |
+1 575 | New Mexico | Amerika |
+1 579 | Quebec | Kanada |
+1 580 | Oklahoma | Amerika |
+1 581 | Quebec | Kanada |
+1 582 | Pennsylvania | Amerika |
+1 584 | Manitoba | Amerika |
+1 585 | New York | Amerika |
+1 586 | Michigan | Amerika |
+1 587 | Alberta | Kanada |
+1 600 | Cep telefonu ve diğer mobil iletişim araçları | Kanada |
+1 601 | Mississippi | Amerika |
+1 602 | Arizona (Phoenix) | Amerika |
+1 603 | New Hampshire | Amerika |
+1 604 | British Columbia (Vancouver) | Kanada |
+1 605 | Güney Dakota | Amerika |
+1 606 | Kentucky | Amerika |
+1 607 | New York | Amerika |
+1 608 | Wisconsin | Amerika |
+1 609 | New Jersey | Amerika |
+1 610 | Pennsylvania | Amerika |
+1 612 | Minnesota | Amerika |
+1 613 | Ontario | Kanada |
+1 614 | Ohio | Amerika |
+1 615 | Tennessee | Amerika |
+1 616 | Michigan | Amerika |
+1 617 | Massachusetts | Amerika |
+1 618 | Illinois | Amerika |
+1 619 | Kaliforniya | Amerika |
+1 620 | Kansas | Amerika |
+1 622 | Cep telefonu ve diğer mobil iletişim araçları | Kanada |
+1 623 | Arizona | Amerika |
+1 626 | Kaliforniya | Amerika |
+1 627 | Kaliforniya | Amerika |
+1 628 | Kaliforniya (San Francisco) | Amerika |
+1 629 | Tennessee | Amerika |
+1 630 | Illinois | Amerika |
+1 631 | New York | Amerika |
+1 636 | Missouri | Amerika |
+1 639 | Saskatchewan | Kanada |
+1 640 | New Jersey | Amerika |
+1 641 | Iowa | Amerika |
+1 646 | New York | Amerika |
+1 647 | Ontario (Toronto) | Kanada |
+1 649 | Turks ve Caicos Adaları | Birleşik Krallık |
+1 650 | Kaliforniya | Amerika |
+1 651 | Minnesota | Amerika |
+1 656 | Florida | Amerika |
+1 657 | Kaliforniya | Amerika |
+1 658 | Jamaika | Jamaika |
+1 659 | Alabama | Amerika |
+1 660 | Missouri | Amerika |
+1 661 | Kaliforniya | Amerika |
+1 662 | Mississippi | Amerika |
+1 664 | Montserrat | Birleşik Krallık |
+1 667 | Maryland | Amerika |
+1 669 | Kaliforniya (San Jose) | Amerika |
+1 670 | Kuzey Mariana Adaları | Amerika |
+1 671 | Guam | Amerika |
+1 672 | Britanya Kolombiyası | Kanada |
+1 678 | Georgia (Atlanta) | Amerika |
+1 679 | Michigan | Amerika |
+1 680 | New York | Amerika |
+1 681 | Güney Virginia | Amerika |
+1 682 | Teksas | Amerika |
+1 684 | Amerikan Samoası | Amerikan Samoası |
+1 689 | Florida | Amerika |
+1 701 | Kuzey Dakota | Amerika |
+1 702 | Nevada | Amerika |
+1 703 | Virginia | Amerika |
+1 704 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 705 | Ontario | Kanada |
+1 706 | Georgia | Amerika |
+1 707 | Kaliforniya | Amerika |
+1 708 | Illinois | Amerika |
+1 709 | Newfoundland ve Labrador | Kanada |
+1 712 | Iowa | Amerika |
+1 713 | Teksas | Amerika |
+1 714 | Kaliforniya | Amerika |
+1 715 | Wisconsin | Amerika |
+1 716 | New York | Amerika |
+1 717 | Pennsylvania | Amerika |
+1 718 | New York | Amerika |
+1 719 | Colorado | Amerika |
+1 720 | Colorado | Amerika |
+1 721 | Sint Maarten | Hollanda |
+1 724 | Pennsylvania | Amerika |
+1 725 | Nevada | Amerika |
+1 726 | Teksas (San Antonio) | Amerika |
+1 727 | Florida | Amerika |
+1 730 | Illinois | Amerika |
+1 731 | Tennessee | Amerika |
+1 732 | New Jersey | Amerika |
+1 734 | Michigan | Amerika |
+1 737 | Teksas (Austin) | Amerika |
+1 740 | Ohio | Amerika |
+1 742 | Ontario | Amerika |
+1 743 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 747 | Kaliforniya | Amerika |
+1 753 | Ontario (Ottawa) | Kanada |
+1 754 | Florida | Amerika |
+1 757 | Virginia | Amerika |
+1 758 | Saint Lucia | Saint Lucia |
+1 760 | Kaliforniya | Amerika |
+1 762 | Georgia | Amerika |
+1 763 | Minnesota | Amerika |
+1 765 | Indiana | Amerika |
+1 767 | Dominika | Dominika |
+1 769 | Missouri | Amerika |
+1 770 | Georgia | Amerika |
+1 771 | Washington, D.C. | Amerika |
+1 772 | Florida | Amerika |
+1 773 | Illinois | Amerika |
+1 774 | Massachusetts | Amerika |
+1 775 | Nevada | Amerika |
+1 778 | British Columbia | Kanada |
+1 779 | Illinois | Amerika |
+1 780 | Alberta | Kanada |
+1 781 | Massachusetts | Amerika |
+1 784 | Saint Vincent ve Grenadinler | Saint Vincent ve Grenadinler |
+1 785 | Kansas | Amerika |
+1 786 | Florida | Amerika |
+1 787 | Porto Riko | Amerika |
+1 800 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 801 | Utah | Amerika |
+1 802 | Vermont | Amerika |
+1 803 | Güney Carolina | Amerika |
+1 804 | Virginia | Amerika |
+1 805 | Kaliforniya | Amerika |
+1 806 | Teksas | Amerika |
+1 807 | Ontario | Kanada |
+1 808 | Hawaii | Amerika |
+1 809 | Dominik Cumhuriyeti | Dominik Cumhuriyeti |
+1 810 | Michigan | Amerika |
+1 812 | Indiana | Amerika |
+1 813 | Florida | Amerika |
+1 814 | Pennsylvania | Amerika |
+1 815 | Illinois | Amerika |
+1 816 | Missouri | Amerika |
+1 817 | Teksas | Amerika |
+1 818 | Kaliforniya | Amerika |
+1 819 | Quebec | Kanada |
+1 820 | Kaliforniya | Amerika |
+1 825 | Alberta | Kanada |
+1 826 | Virginia | Amerika |
+1 828 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 829 | Dominik Cumhuriyeti | Dominik Cumhuriyeti |
+1 830 | Teksas | Amerika |
+1 831 | Kaliforniya | Amerika |
+1 832 | Teksas | Amerika |
+1 833 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 835 | Pennsylvania | Amerika |
+1 838 | New York | Amerika |
+1 839 | Güney Carolina | Amerika |
+1 840 | Kaliforniya | Amerika |
+1 843 | Güney Carolina | Amerika |
+1 844 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 845 | New York | Amerika |
+1 847 | Illinois | Amerika |
+1 848 | New Jersey | Amerika |
+1 849 | Dominik Cumhuriyeti | Dominik Cumhuriyeti |
+1 850 | Florida | Amerika |
+1 854 | Güney Carolina | Amerika |
+1 855 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 856 | New Jersey | Amerika |
+1 857 | Massachusetts | Amerika |
+1 858 | Kaliforniya | Amerika |
+1 859 | Kentucky | Amerika |
+1 860 | Connecticut | Amerika |
+1 862 | New Jersey | Amerika |
+1 863 | Florida | Amerika |
+1 864 | Güney Carolina | Amerika |
+1 865 | Tennessee | Amerika |
+1 866 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 867 | Yukon, Kuzeybatı bölgesi ve Nunavut | Kanada |
+1 868 | Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago |
+1 869 | Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts ve Nevis |
+1 870 | Arkansas | Amerika |
+1 872 | Illinois | Amerika |
+1 873 | Quebec | Kanada |
+1 876 | Jamaika | Jamaika |
+1 877 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 878 | Pennsylvania | Amerika |
+1 879 | Newfoundland ve Labrador | Kanada |
+1 888 | Ücretsiz Hatlar | NANP |
+1 900 | Ücretli Servis Hatları | NANP |
+1 901 | Tennessee | Amerika |
+1 902 | Nova Scotia ve Prens Edward Adası | Kanada |
+1 903 | Teksas | Amerika |
+1 904 | Florida | Amerika |
+1 905 | Ontario | Kanada |
+1 906 | Michigan | Amerika |
+1 907 | Alaska | Amerika |
+1 908 | New Jersey | Amerika |
+1 909 | Kaliforniya | Amerika |
+1 910 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 912 | Georgia | Amerika |
+1 913 | Kansas | Amerika |
+1 914 | New York | Amerika |
+1 915 | Teksas (El Paso) | Amerika |
+1 916 | Kaliforniya (Sacramento) | Amerika |
+1 917 | New York (New York City) | Amerika |
+1 918 | Oklahoma | Amerika |
+1 919 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 920 | Wisconsin | Amerika |
+1 925 | Kaliforniya | Amerika |
+1 927 | Florida | Amerika |
+1 928 | Arizona | Amerika |
+1 929 | New York | Amerika |
+1 930 | Indiana | Amerika |
+1 931 | Tennessee | Amerika |
+1 934 | New York | Amerika |
+1 935 | Kaliforniya (San Diego) | Amerika |
+1 936 | Teksas | Amerika |
+1 937 | Ohio | Amerika |
+1 938 | Alabama | Amerika |
+1 939 | Porto Riko | Amerika |
+1 940 | Teksas | Amerika |
+1 941 | Florida | Amerika |
+1 947 | Michigan | Amerika |
+1 948 | Virginia | Amerika |
+1 949 | Kaliforniya | Amerika |
+1 951 | Kaliforniya | Amerika |
+1 952 | Minnesota | Amerika |
+1 954 | Florida | Amerika |
+1 956 | Teksas | Amerika |
+1 957 | New Mexico (Albuquerque) | Amerika |
+1 959 | Connecticut | Amerika |
+1 970 | Colorado | Amerika |
+1 971 | Oregon | Amerika |
+1 972 | Teksas | Amerika |
+1 973 | New Jersey | Amerika |
+1 975 | Missouri | Amerika |
+1 978 | Massachusetts | Amerika |
+1 979 | Teksas | Amerika |
+1 980 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 984 | Kuzey Carolina | Amerika |
+1 985 | Louisiana | Amerika |
+1 986 | Idaho | Amerika |
+1 989 | Michigan | Amerika |
1 Nerenin Telefon Kodu Numarası?
Son zamanlarda telefonlara farklı ülkelerden mesajlar ve aramalar gidiyor. Bu durumda da vatandaşlar gelen aramanın ya da mesajın hangi ülkeden geldiğini merak ediyor. Bu bağlamda araştırma yapanlara +1 nerenin telefon kodu sorusu için; Amerika ve Kanada yanıtını verebiliriz. Ayrıca +1 telefon numarası Amerika yakınındaki adaların da kullandığı alan kodu telefon numarasıdır.
Artı 1 Nerenin Kodu?
+1 nerenin kodu; Amerika, Kanada ve bazı ada ülkelerinin telefon kodudur. Artı bir telefon numarasıyla arandıysanız ya da mesaj aldıysanız bu ilgili ülkelerden birinden geldiği anlamına gelmektedir. Bölgesel olarak da hangi bölgeye kayıtlı olduğunu öğrenmek için yukarıdaki başlıktan bölge kodlarına da bakabilirsiniz.
Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri ve Nüfusları
ABD eyalet isimleri ve nüfusları aşağıda listelenmiştir. Bu listeden hem eyaletleri hem de eyaletlerin nüfus bilgisine ulaşılabilir. İşte Abd eyaletleri ve nüfus bilgisi:
- Alabama 4,903,185
- Alaska 731,545
- Arizona 7,278,717
- Arkansas 3,017,804
- California 39,512,223
- Colorado 5,758,736
- Connecticut 3,565,287
- Delaware 973,764
- Florida 21,477,737
- Georgia 10,617,423
- Hawaii 1,415,872
- Idaho 1,787,065
- Illinois 12,671,821
- Indiana 6,732,219
- Iowa 3,155,070
- Kansas2,913,314
- Kentucky 4,467,673
- Louisiana 4,648,794
- Maine 1,344,212
- Maryland 6,045,680
- Massachusetts 6,892,503
- Michigan 9,986,857
- Minnesota 5,639,632
- Mississippi 2,976,149
- Missouri 6,137,428
- Montana 1,068,778
- Nebraska 1,934,408
- Nevada 3,080,156
- New Hampshire 1,359,711
- New Jersey 8,882,190
- New Mexico 2,096,829
- New York 19,453,561
- Kuzey Karolina 10,488,084
- Kuzey Dakota 762,062
- Ohio 11,689,100
- Oklahoma 3,956,971
- Oregon 4,217,737
- Pensilvanya 12,801,989
- Rhode Island 1,059,361
- Güney Karolina 5,148,714
- Güney Dakota 884,659
- Tennessee 6,829,174
- Teksas 28,995,881
- Utah 3,205,958
- Vermont 623,989
- Virginia 8,535,519
- Washington 7,614,893
- Batı Virginia 1,792,147
- Wisconsin 5,822,434
- Wyoming 578,759