Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 Karşılaştırması
Akıllı telefon karşılaştırması yapanlar için burada, Galaxy M51 ve Galaxy A71 modellerini karşılaştırdık. Bu rehberimizde, “Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 karşılaştırması” yaptık. Bu sayede, kamera, ekran, pil ve diğer özelliklerini inceleyebilirsiniz. Ekran tarafına gelecek olursak ekran tarafında 6.7 İnç ekrana sahip. Kamera çözünürlüğü tarafına bakıldığında da 64 MP kameraya sahip olduğunu görüyoruz.
Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 karşılaştırması, M51 çip seti bakımından Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB), A71 modellerde ise Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) yonga seti kullanılmaktadır. CPU tarafına gelecek olursak iki cihaz da 2.2 GHz frekansındadır.
Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 Karşılaştırması
Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 ekran tarafına baktığımızda da ekran çözünürlüğü her iki cihazda da aynı. Samsung Galaxy M51 ekran çözünürlüğü; 1080×2400 (FHD+) Piksel, Samsung Galaxy A71 ekran çözünürlüğü; 1080×2400 (FHD+) Piksel. Video Kayıt Çözünürlüğü tarafına baktığımızda her iki cihaz da 2160p (Ultra HD) 4K video çekebilir.
Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 kıyaslama;
Özellikler | Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy A71 |
Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.7 İnç |
Ekran / Gövde Oranı | 86.18 % | 86.97 % |
Ağırlık | 213 Gram | 179 Gram |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP | 64 MP |
Bellek (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) | Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) |
CPU Frekansı | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2400 (FHD+) Piksel | 1080×2400 (FHD+) Piksel |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7000 mAh | 4500 mAh |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.609 W/kg | 0.512 W/kg |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) | Android 10 (Q) |
Samsung Galaxy M51 – Samsung Galaxy A71 Ekran Kıyaslama
Kıyaslama tarafına geldiğimizde, her iki telefonda da Super AMOLED ekran teknolojisi yer alıyor. Piksel Yoğunluğu iki cihaz için de 393 PPI değerlerindedir. Ekran Dayanıklılığı M51 için Corning Gorilla Glass 3+, A71 için Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor.
Ekran Özellikleri | Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy A71 |
Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.7 İnç |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2400 (FHD+) Piksel | 1080×2400 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 393 PPI | 393 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 20:9 |
Ekran Alanı | 107.78 cm² | 108.13 cm² |
Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera Multi Touch Super AMOLED Plus Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera Multi Touch Super AMOLED Plus Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3+ | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran |
Ekran / Gövde Oranı | 86.18 % | 86.97 % |
Batarya
Her iki cihaz için de batarya özellikleri ve teknolojilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz. Buradan pil kapasitesi ve teknolojileri incelenebilir.
Batarya Özellikleri | Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy A71 |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7000 mAh | 4500 mAh |
Konuşma Süresi (4G) | 64 Saat | 42 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 24 Saat | 16 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 23 Saat | 16 Saat |
Video Oynatma | 34 Saat | 24 Saat |
Müzik Oynatma | 182 Saat | 107 Saat |
Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | ? |
Hızlı Şarj | Var | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W | 25 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (25W) |
Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 115 Dakika | ? |
Kamera Karşılaştırma
Aşağıdaki tablodan her iki cihazın da kamera özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Kamera Özellikleri | Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy A71 |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP | 64 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Yok |
Kamera Özellikleri | Dahili QR Kod Okuyucu HDR Makro (Macro) Çekim (4 cm) Otomatik odaklama Panorama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Portre Modu (Bokeh) Sony Exmor RS Sensör (IMX682) Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı | 0.8μm (1.6μm) Piksel Dahili QR Kod Okuyucu HDR Makro (Macro) Çekim (4 cm) Otomatik odaklama Panorama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Portre Modu (Bokeh) Samsung ISOCELL Bright GW1 Sensör Sesli komut Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
Flaş | LED | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 | F1.8 |
Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps | 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps | 720p @ 240fps 720p @ 960fps 720p @ 120fps |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 5 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | 32 MP |
Benzer Başlıklar
Redmi Note 10 Pro – Xiaomi Mi 11 Lite Karşılaştırma
Apple Watch 7 ve 8 Karşılaştırma
iPhone 11 – iPhone 12 Karşılaştırma
iPhone 15 Pro Max – Xiaomi 13T Pro Karşılaştırma